24.4.1999 Vammala

SPORTIT | PAPPAMALLIT | ||
1. KX-Center Team, Mouhijärvi | 198 | 1. SK-Kaivin, Vammala | 171 |
2. East Coast Riders, Kotka | 196 | 2. Team Lepistö, Vammala | 164 |
3. Vammalan Autohuolto, Vammala | 193 | 3. Rottayhdistys | 159 |
4. Asikaisen Hammashuolto, Vammala | 181 | 4. Team Kuttu, Vammala | 158 |
5. Pulahopi, Turku | 180 | ||
6. Team Ranki | 174 | ||
7. PRT Team, Vammala | 171 | ||
8. VT Racing | 165 | ||
9. Ace One Rasing Team | 162 | ||
10. Leko Racing Team, Parkano | 160 | ||
11. Vamp Tyrvää, Vammala | 158 | ||
12. Force Major Racing, Oulu | 149 |
Kilpailujen järjestäjät: |
|
![]() Vammalan UA, FK-jaos |
![]() Vammalan Moottorikerho |
![]() Vammalan Moottoripyöräilijät |