30.05.2005 Vammala
| Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
| 1 | 22 | Team Motojet | Derbi Senda DRD Special | 218 |
| Mikko Seppänen, Marko Paju, Jani Sarima | ||||
| 1 | 4 | RN Racing Team, Vammala | Tunturi Tiger Air | 215 |
| Ilpo Rantaniitty, Kai Koivuniemi, Ari Harjula | ||||
| 3 | 21 | Kiimaracing 1 | Suzuki ? | 213 |
| Janne Soppa, Kalle Lumiainen, Ari Tuominen | ||||
| 4 | 14 | Kopteri 1 | Suzuki S1 | 213 |
| Marko Kanerva, Petri Pyymäki, Kari Kanerva | ||||
| 5 | 7 | Blue Devil Team | Suzuki S1a | 210 |
| Toni Sarvikas, Teemu Soini, Heikki Rintala, Jani Vainio | ||||
| 6 | 6 | Asikaisen hammaspyörä | Derbi Senda | 209 |
| Erkki Asikainen, Juha Soppa, Aku Uusikari | ||||
| 6 | 8 | Tiger team | Tunturi Tiger Aqua | 208 |
| Pekka Kömi, Auvo Kömi, Petri Ahola, Petri Ranki | ||||
| 6 | 10 | Team MBK | MBK | 207 |
| Esa Malinen, Tero Karhunen, Raine Honkanen | ||||
| 9 | 5 | Team Koneistus Alho | Yamaha | 203 |
| Vesa Alho, Samu Alho, Roope Mattson | ||||
| 10 | 13 | Team Tulppa | Derbi Senda X-Treme Special | 202 |
| Olli Suurisalmi, Michael Suoranta, Janne Vuopila, Timo Paavilainen | ||||
| 10 | 18 | Team Moisio | Tunturi | 200 |
| Lauri Moisio, Lassi Moisio, Matti Moisio | ||||
| 12 | 1 | Team Siuro | Derbi Senda SM | 197 |
| Niko Saarinen, Toni Väätäinen, Toni Mäkinen | ||||
| 13 | 19 | EMC Racing Team | Derbi DRD SM | 197 |
| Jarmo Raappana, Markku Raappana, Petri Koskelo, Petri Meritähti | ||||
| 14 | 24 | Torque Team | Tiqer Aqua | 195 |
| Markku Erkkilä, Jarkko Korhola Mika Koskinen, Rami Vilen | ||||
| 15 | 12 | Team GG | Gas Gas Rookie | 193 |
| Mika Allen, Sami Allen, Niko Pahlberg, Mika Vuori | ||||
| 16 | 11 | Moposport 1 | Motor Hispania RYZ/SM | 189 |
| Terho Keskivaari, Laitiala, Marko Reinikainen | ||||
| 17 | 9 | LVI-mopo | Tunturi | 175 |
| Pasi Tamminen, Tero Setälä, Timo Setälä | ||||
| 17 | 20 | Team Mäkipää | Suzuki S1 | 174 |
| Reijo Välimaa, Jorma Mäkipää, Timo Rantanen, Jussi Mäkipää | ||||
| 19 | 23 | Team Ässä | Suzuki S-87 | 166 |
| Mikko Kanerva, Juuso Helin, Timo Kanerva,Kaleva Helin | ||||
| 20 | 15 | Sulo Reising Team | Derbi Helkama AX | |
| Anton Roininen, Tomi Tuoprila, Antti Keränen, Markku Visuri | ||||
| 21 | 3 | Kopteri 2 | Suzuki S1 | 103 |
| Tuomas Suuniitty, Ari-Pekka Mäkinen, Joonas Kallinen, Kalevi Suuniitty |
| Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
| 1 | 32 | Huru-Ukot | Pappa Tunturi | 178 |
| Rauno Leinonen, Jouko Virolainen, Aleksi Laukka | ||||
| 2 | 31 | Rämsöön NMKY | Pappa Tunturi | 175 |
| Kimmo Alho, Reijo Alho, ? | ||||
| 3 | 33 | Team Mosquito | Pappa Tunturi | 150 |
| Hannu Ruohonen, Tuomo Vuorenniemi, Markku Kuljuntausta, Tomi Vuorinen | ||||
| 3 | 33 | Team Paparassi | Pappa Tunturi | 143 |
| Rami Sikanen, Ari-Pekka Virtanen, Jarno Kallio | ||||
| 3 | 33 | MopoTeam Netland | Pappa Tunturi | 68 |
| Jarkko Mäkipää, Timo Nieminen, Pekka Ahmavuo |
| Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
| 1 | 41 | PV-RAcing Team | PV Suzuki | 201 |
| Heikki Helander, Eero Yli-Sipilä, Jarkko Lepistö, Jouni Huoponen | ||||
| 2 | 43 | Bomber Monkey | Honda Monkey | 200 |
| Risto Koskinen, Tero Sovijärvi, Jari Kauppinen, Perttu Koljonen | ||||
| 3 | 42 | Team Tyrvää Moposport | CPI | 192 |
| Seppo Rehakka, Risto Rehakka, Jouko Pulkkinen, Jorma Saarinen | ||||
| 3 | 42 | Illo Racing | Suzuki PV 50 | 191 |
| Juha Sikanen, Jane Varila, Jukka Lepistö, Kimmo Lahdenoja | ||||
| 3 | 42 | Cherrvolet Team | Suzuki PV | 186 |
| Jere Juurakka, Vesa Isohao, Joni Kontioniemi, Sakari Aite | ||||
| 3 | 42 | Rottayhdistys | Suzuki PV | 136 |
| Timo Ali-Leikkala, Jussi Ali-Leikkala, Pasi Sundell |
Vammalan
Moottoripyöräilijät






