Lauantai 26.4.2003 Vammala
| Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
| 1 | 1 | Team Mopo-Sport | 200 | |
| 2 | 3 | Kopteri 1 | 197 | |
| 3 | 7 | RN-Racing Team | 196 | |
| 4 | 8 | LVI-Mopo 1 | 195 | |
| 5 | 16 | Opas Team | 192 | |
| 6 | 14 | Tiger Team | 191 | |
| 7 | 2 | Team ECL | 190 | |
| 8 | 6 | J.J.M.Racing Team | 178 | |
| 9 | 5 | Team Koneistus Alho | 176 | |
| 10 | 13 | Team Mallikkaat Kuleksijat | 175 | |
| 11 | 9 | Team Erkkilä | 173 | |
| 12 | 11 | Sulo Racing Team | 169 | |
| 13 | 17 | Kopteri 2 | 167 | |
| 14 | 23 | LMK-Racing Team | 166 | |
| 15 | 18 | Team Fabrisso | 163 | |
| 16 | 20 | Team RaPa | 157 | |
| 17 | 21 | Team Siuro | 154 | |
| 18 | 19 | Kiimaracing 2 | 139 | |
| 19 | 10 | Kiima Racing 2 | 71 | |
| 20 | 4 | Asikaisen hammaspyörä | 56 | |
| 21 | 12 | LVI Mopo 2 | 46 | |
| Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
| 1 | 31 | Mopo Team Netland | 162 | |
| 2 | 32 | Team Mosquito | 137 | |
| Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
| 1 | 44 | Team PV-Racing | 188 | |
| 2 | 45 | Illo Racing | 186 | |
| 3 | 42 | Bomber Monkey | 182 | |
| 4 | 41 | Tyrvää Moposport | 175 | |
| 5 | 46 | Team Kukkularallit | 174 | |
| 6 | 43 | Team Rottayhdistys | 159 | |
| 7 | 47 | Stormin motoristit | 137 | |
| 8 | 48 | Road Kill Racing | 132 | |
| Kilpailujen järjestäjät: |
![]() Vammalan Moottoripyöräilijät |
![]() Vammalan UA, FK-jaos |
![]() Vammalan Mottorikerho |









