Lauantai 28.4.2001 Vammala

Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
1 | 17 | Team Arvidson, Espoo | Yamaha DT 50R | 190 |
Hannu Lappi, Tero Karhunen, Ola Carlas | ||||
2 | 1 | Team Mopo-Sport, Vantaa | Gileda | 189 |
Toni Lartila, Osmo Partti, Terho Keskivaari | ||||
3 | 13 | Viikon Putki, Stormi | Tunturi Aqua -92 | 178 |
Tapio Koivula, Tarmo Koivula, Pentti Järvinen | ||||
4 | 5 | Tyrvää Team, Vammala | Tunturi Aqua | 175 |
Risto Rehakka, Kai Koivuniemi, Seppo Rehakka | ||||
5 | 23 | Team Mäkipää, Vammala | Tunturi | 175 |
Jussi Mäkipää, Kalle Hevonkorpi, Timo Rantanen | ||||
6 | 10 | Kiima Racing 1, Kiikka | Suzuki | 173 |
Mikko Siuko, Tero Siukko, Ville Kaukonen | ||||
7 | 14 | Tiger Team, Vammala | Tunturi Aqua | 161 |
Auvo Kömmi, Markku Erkkilä, Petri Ahola, Marko Ahola | ||||
8 | 9 | Star's Racing, Helsinki/Vaasa | Star-Morini 2 | 158 |
Teemu Kettula, Tommi Kettula, Jani Kettula | ||||
9 | 28 | Tunturi Motorsports, Punkalaidun | Tunturi Aqua | 156 |
Kosti Kallonen, Jarko Vehmas, Jyri Systä | ||||
10 | 18 | Team Kanervat, Vammala | Suzuki S -88 | 149 |
Kari Kanerva, Timo Kanerva, Esa Kanerva, Jorma Mäkipää | ||||
11 | 21 | Team Kivelä, Vammala | Suzuki | 144 |
Matias Kivelä, Matti Kivelä, Simo Välimaa | ||||
12 | 11 | Team Sylvää, Vammala | Suzuki S1 -90 | 129 |
Matti Rintamäki, Pauli Perttula, Kimmo Lahtinen, Marko Paaso | ||||
13 | 26 | Team Romppu Riders, Vammala | Aprilia RX | 128 |
Jukka Suontausta, Tomi Aaltonen, Lauri Juurijoki | ||||
14 | 2 | Team-ECL, Karhula | Suzuki S1 | 119 |
Seppo Suikkanen, Jori Kelkka, Jiri Koponen, Olli Reponen | ||||
15 | 20 | Team RaPa, Punklaidun | Tunturi Tiger -85 | 101 |
Pasi Rantanen, Santtu Rantanen, Jari Pakarinen | ||||
16 | 15 | Kiima Racing 2, Kiikka | Suzuki S1 | 96 |
Juha Soppa, Asko Yrjölä, Janne Soppa | ||||
17 | 3 | Auto Electro Team, Vammala | Suzuki S -89 | 92 |
Marko Kanerva, Petri Pyymäki, Heikki Koivuniemi | ||||
18 | 4 | Asikaisen Hammaspyörä, Vammala | Derbi SM | 92 |
Erkki Asikainen, Henry Ijäs, Jarmo Ojamäki, Sami Penna | ||||
19 | 27 | Team Opas, Äetsä | Tunturi Aqua | 90 |
Urho Jalonen, Juha Tommila, Kalle Lumiainen | ||||
20 | 7 | RN-Racing Team, Vammala | Tunturi Aqua | 82 |
Ilpo Rantaniitty, Arto Rantaniitty, Juha Hirvikorpi | ||||
21 | 8 | LVI Team nro1, Vammala | Tunturi Aqua | 74 |
Pasi Tamminen, Tero Setälä, Timo Setälä | ||||
22 | 6 | Team J.J.M.Racing, Imatra | AX/Aqua | 71 |
Jani Monthan, Jarmo Häkkinen, Matti Häkkinen, Mikko Tiilikainen | ||||
23 | 19 | Team Ranki, Mouhijärvi | Tunturi Aqua | 69 |
Petri Ranki, Vesa Karppinen, Janne Leppälä | ||||
24 | 12 | LVI-Mopo 2, Vammala | Tunturi Tiger -86 | 51 |
Otto Harjula, Sampo Satimus, Aki Antila | ||||
25 | 24 | Team Sumeko, Helsinki | Derby | 4 |
Janne Vesterinen, Asko Sulonen, Jari Kaskinen, Mikko Karvanen |
Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
1 | 32 | Mopo Netland, Vammala | Pappa Tunturi | 150 |
Jarkko Mäkipää, Timo Nieminen, Pekka Ahmavuo | ||||
2 | 31 | Team Mosquito, Vammala | Pappa Tunturi | 136 |
Kosti Ruohonen, Hannu, Ruohonen, MArkku Kuljuntausta | ||||
3 | 34 | Team Kiviniitty, Vammala | Pappa Tunturi | 136 |
Rami Kiviniitty, Aatu Kiviniitty, Toivo Kiviniitty | ||||
4 | 35 | Team Huru-ukot, Turku | Pappa Tunturi | 134 |
Rauno Leinonen, Jouko Virolainen, Toni Virolainen |
Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
1 | 43 | Team Rottayhdistys, Forssa | Suzuki PV | 125 |
Timo Ali-Lekkala, Jaakko Nisula, Juha Laiho, Jussi Ali-Lekkala | ||||
2 | 41 | Team SCM Racing, Siuro | Suzuki PV | 106 |
Toni Mäkinen, Niko Saarinen, Ville Hernesniemi, Mikko Hammar |


Kilpailujen järjestäjät: |
![]() Vammalan Moottoripyöräilijät |
![]() Vammalan UA, FK-jaos |
![]() Vammalan Mottorikerho |