29.4.2000 Vammala

Sporttiluokan voittajat
SPORTIT | PAPPAMALLIT | ||
1. Susuki Team | 194 | 1. Halpala | 175 |
2. NR-Racing Team | 191 | 2. Mopo Team Netland | 168 |
3. Pulahopi | 189 | 3. SK-Kaivin | 144 |
4. Star's Racing | 186 | 4. Team Pukki | 143 |
5. JM Racing | 185 | 5. RAPA | 134 |
6. Tiger Team | 184 | ||
7. Kiima Racing | 184 | ||
8. Vihreä Lohikäärme | 183 | PIKKUPYÖRÄISET | |
9. LVI-Mopo | 177 | 1. Team Mallikkaat Kuleksijat | 146 |
10. Tunturi Motor Sport | 176 | 2. Rottayhdistys | 125 |
11. Team Sylvää | 171 | ||
12. Team Musta Hevonen | 166 | ||
13. Team Ranki | 165 | ||
14. KX-Center Team | 165 | ||
15. Leko Racing Team | 161 | ||
16. Metsäkulman Vauhti | 158 | ||
17. Tuna Racing Team | 142 | ||
18. Tekniset Tuominen Team | 87 | ||
19. Team-ECL | 49 |


Pappaluokan ja pikkupyöräisten voittajat
Kilpailujen järjestäjät: |
![]() Vammalan UA, FK-jaos |
![]() Vammalan Moottorikerho |
![]() Vammalan Moottoripyöräilijät |